Chevrolet Onix
Precio de lista a partir de: $3.064.900
Hecho en Brasil

Precio de lista a partir de: $3.064.900
Hecho en Brasil
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Chevrolet Onix 1.2 LS | $3.064.900 | Nafta , 1.2 L , 90cv , L3 | |
Chevrolet Onix 1.2 LT | $3.458.900 | Nafta , 1.2 L , 90cv , L3 | |
Chevrolet Onix 1.0 LTZ | $3.639.900 | Nafta , 1.0 L , 116cv , L3 | |
Chevrolet Onix 1.0 LTZ Aut | $3.726.900 | Nafta , 1.0 L , 116cv , L3 | |
Chevrolet Onix 1.0T Premier Aut | $3.726.900 | Nafta , 1.2 L , 116cv , L3 | |
Chevrolet Onix 1.0T RS | $3.726.900 | Nafta , 1.0 L , 116cv , L3 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.