Alfa Romeo Giulietta 1.4 Distinctive (170Cv)
u$s17.000
Caballito, Capital Federal
2016
26000 km
Blanco Ghiaccio
/ar/45d925df-88f0-4be7-81d2-7c40f598586f/RT_PU_f4e0a58d941441dcabe4e29b3de2be68.jpg)
Descripción
CONCESIONARIO OFICIAL - AUDI BUENOS AIRES DISPONEMOS DE LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO ASESOR COMERCIAL ANDRES NUÑEZ ATENCIÓN PERSONALIZADA - PODES REALIZAR TU CONSULTA HASTA LAS 22 HS (llamados o por whatsapp) AL __________ UNIDADES FÍSICAS EN STOCK REAL CONSULTE POR OTROS COLORES Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLES CONCESIONARIO OFICIAL AUDI BUENOS AIRES *Le recuerdo que contamos con estacionamiento exclusivo para clientes en Av. Alberdi 53 CABA*
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1368 cc |
Potencia | 170/5500 cv/rpm |
Torque | 250/2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s |
Consumo en ciudad | 7,8 l/100km |
Consumo en ruta | 4,6 l/100km |
Consumo mixto | 5,8 l/100km |
Velocidad máxima | 218 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática |
Neumáticos | 225/45/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4351 mm |
Ancho sin espejos | 1798 mm |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2634 mm |
Baúl | 350/1045 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1355 kg |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-xenón, con luces de Xenón, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.