Audi A4 2.0 TDi Ambition Multitronic (143Cv)
$790.000
Córdoba, Córdoba
2012
108000 km
Blanco
/ar/6de912b5-7881-418c-bc81-3905dd566fcc/RT_PU_f13e81f39be74080948b32b5f2d65707.jpg)
Descripción
108000 km | . | Seguridad: Airbag de cortina | Airbags laterales | Control de estabilidad | Control de tracción | Frenos ABS | Isofix | | Confort: Aire acondicionado | Techo corredizo | Computadora de abordo | Tapizado de cuero | Asientos eléctricos | Bluetooth | | Exterior: Faros antiniebla delanteros |
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 143/4200-7000 cv/rpm |
Torque | 320/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s |
Consumo en ciudad | 7,3 l/100km |
Consumo en ruta | 4,8 l/100km |
Consumo mixto | 5,5 l/100km |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | multitronic 8 velocidades |
Neumáticos | 225/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado, amortiguadores y barra de torsión |
Suspensión trasera | resortes helicoidales |
Largo | 4703 mm |
Ancho sin espejos | 1826 mm |
Alto | 1427 mm |
Distancia entre ejes | 2808 mm |
Baúl | 480/962 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1460 kg |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Volante | deportivo multifunción revestido en cuero |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Pantalla | MMI con pantalla color |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.