Ford Ranger XLS 3.2L 4x2 TDi CD 2015/2016
$1.800.000
Río Cuarto, Córdoba
2017
73000 km
Blanco

Vendedor
Descripción
73000 km | Precio de entrega $ 1.800.000 y saldo en cuotas Ford RANGER 3.2 XLS 4x2 Manual 2017 IMPECABLE estado. Sin detalles 4 cubiertas nuevas. Sólo 73.000km. Jaula cromada y cobertor Equipamiento: Caja manual de 6° . Motor 3.2 con 200 Cv. Control de VELOCIDAD CRUCERO 3 airbags Sistema SYNC con control de dispositivos por voz Control de TRACCIÓN y ESTABILIDAD Control estabilización de remolque y asistente de arranque en pendiente Comando satelital de radio al volante Pantalla Multifunción 4.2´´ Llantas de aleación R16 4 vidrios eléctricos con ¨One Touch¨ para conductor Espejos eléctricos Faros antiniebla Cierre centralizado a distancia Bluetooth / MP3 / USB / Entrada auxiliar Regulación de altura de volante y asiento Anclajes Isofix, entre otros RECIBO MENOR Entrega mínima para retirarla $ 1.800.000 y saldo hasta en 36 meses con tu DNI Tasa fija y en pesos Aprobación inmediata Seguinos en las redes y conocé nuestro amplio stock ¡Tenemos tu próximo auto! . | Sonido: Comando satelital de stereo | MP3 | | Seguridad: Airbag conductor | Control de estabilidad | Control de tracción | Control de velocidad de crucero | Frenos ABS | Isofix | | Confort: Asiento conductor regulable en altura | Aire acondicionado | Cierre centralizado de puertas | Bluetooth | Espejos eléctricos | | Exterior: Faros antiniebla delanteros | Llantas de aleación |
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 3198 cc |
Potencia | 200/3000 cv/rpm |
Torque | 470/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 12,0 l/100km |
Consumo en ruta | 7,8 l/100km |
Consumo mixto | 9,4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 255/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
Largo | 5359 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | 2163 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3220 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1990 kg |
Capacidad de carga | 1210 kg |
Altura de piso | 232 mm |
Capacidad de vadeo | 800 mm |
Ángulo de ataque | 28 ° |
Ángulo de partida | 26 ° |
Ángulo ventral | 24 ° |
Remolque con frenos | 1800 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste lumbar solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad antivuelco |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 4,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.