Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD
$1.860.000
Mendoza, Mendoza
2013
135000 km
Blanco

Descripción
Particular vende, único dueño, totalmente equipada: Computadora de abordo Comandos en el volante / satelital Sistema de sonido de alto rendimiento Reproduce CD / DVD Entrada USB/ Auxiliar, Bluetooth Control de velocidad crucero Espejos eléctricos Espejo central antideslumbrante Aire acondicionado Dirección asistida Cierre centralizado Alarma Vidrios eléctricos polarizados Volante regulable en altura Volante de cuero Faros antiniebla Lámparas de xenón y led Faros regulables desde el interior Motor Turbo Sensor de estacionamiento Sensor de lluvia Llantas de Aleación Tuercas antirrobo Frenos ABS Airbags Control de tracción Control de estabilidad (ESP) Traba para niños Anclaje de asientos infantiles (Isofix) Frenos de disco en las cuatro rueda Sistema de frenado automático Rueda de auxilio de igual medida Traba tuerca de seguridad rueda de auxilio Ganchera para tráiler
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 3198 cc |
Potencia | 200/3000 cv/rpm |
Torque | 470/1750-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 5 en línea |
Válvulas | 20 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 12,0 l/100km |
Consumo en ruta | 7,8 l/100km |
Consumo mixto | 9,4 l/100km |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
Suspensión trasera | elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora |
Largo | 5359 mm |
Ancho sin espejos | 1850 mm |
Ancho con espejos | 2163 mm |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3220 mm |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2018 kg |
Capacidad de carga | 1082 kg |
Altura de piso | 232 mm |
Capacidad de vadeo | 800 mm |
Ángulo de ataque | 28 ° |
Ángulo de partida | 26 ° |
Ángulo ventral | 24 ° |
Remolque con frenos | 1800 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual, individuales con consola central |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | color de 4,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.