Renault Clio Mío 5P Dynamique Sat
$310.000
Córdoba, Córdoba
2016
34890 km
Gris Cuarzo

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
ESTIMADOS LEER BIEN ANTES DE CONSULTAR !! Renault Clio mío modelo 2016 5 puertas dinamic SAT con 34550 kilómetros. Conserva aún garantía de fábrica todos los service realizados en Renault minuto de la avenida ricchieri barrio jardin, además incorpora alarma PSt con 2 controles y opción de sistema presencial vidrios polarizados con 3M y fundas en cuerina en los asientos marca Renault. El equipamiento que trae es el mas full desde sus llantas de aleación pasando por cierre centralizado con cerrado en rodaje control satelital para el estéreo con conexión Bluetooth,parlantes delanteros y traseros , faros antiniebla ,computadora de abordo la cual nos indica distancia recorrida rendimiento por kilometraje por litro etcétera. Los impuestos están al día el vehículo está listo para transferir además cuenta con seguro de la caja cuya póliza es tercero completo + granizo con franquicia por si el comprador desea continuar con la misma póliza se transfiere al nuevo titular su precio es de $1360 mensuales, esto incluye robo y hurto total y parcial así como incendio total y parcial. La rueda de auxilio está sin rodar y el vehículo incluye sus herramientas de fábrica. ESCUCHO OFERTA RAZONABLE, NO ACEPTO PERMUTAS ni otros vehículos como parte de pago (no pierda tiempo ni me lo haga perder), EL VEHICULO SE VENDE !! SU CONSULTA NO MOLESTA Y SERA RESPONDIDA A LA BREVEDAD
Especificaciones técnicas
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1149 cc |
Potencia | 75/5500 cv/rpm |
Torque | 105/3500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 12,9 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 161 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido |
Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido |
Largo | 3811 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1940 mm |
Alto | 1417 mm |
Distancia entre ejes | 2472 mm |
Baúl | 255 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 906 kg |
Capacidad de carga | 464 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque con frenos | 1100 kg |
Remolque sin frenos | 490 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | N/D |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | sin regulación |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | N/D |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.