Toyota Hilux 2.5 4x4 DX Pack DC
$1.500.000
Bahía Blanca, Buenos Aires
2014
125000 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor

Descripción
**ÚNICA MANO*** Tenemos 40 años de presencia en el mercado automotriz, con cobertura en todo el país, disponemos de más de 5.500 Mts2 distribuidos en cuatro bocas de venta Todos los vehículos son controlados en nuestros talleres antes de ser ofrecidos a la venta. Contamos con un stock de más de 300 autos y utilitarios 100% Calificaciones Positivas de clientes satisfechos, por brindarles una excelente, rápida y muy confiable atención. Excelente calificación en google de todas nuestras sucursales Contamos con; • Financiación del 50% / 60% con crédito bancario, cuotas fijas en pesos solo con DNI • Asesores profesionales que sabrán interpretar su necesidad. • Gestoría Automotor integral. • Aseguramos tu auto con los mejores precios, coberturas y compañías. *** Valorizamos inmejorablemente su auto usado*** Esperamos su consulta virtual o su visita por nuestros locales.
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2494 cc |
Potencia | 120/3600 cv/rpm |
Torque | 325/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 205/70/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido, con elásticos longitudinales semiélipticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 5260 mm |
Ancho sin espejos | 1760 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1790 kg |
Capacidad de carga | 915 kg |
Altura de piso | 212 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | acero con taza |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.