Toyota Hilux 3.0 4x2 SRV TDi DC Cuero
$2.550.000
Posadas, Misiones
2013
109000 km
Blanco

Descripción
Toyota Hilux SRV cuero Año de fabricación: 2013 Kilometraje: 109000 Color: Blanco Motor: 3.0 TDI Cantidad de puertas: 4 Motor Combustible : Diesel Cilindrada : 3.0 Potencia: 170 CV Alimentación: Turbo Cilindros: 4 Válvulas: 16 Transmisión y chasis Tracción : 4X2 Transmisión : Manual Velocidades: Caja de Quinta Neumáticos: R17 Frenos (del. - tras.) : Discos ventilados - Tambor Dirección asistida: Sí Equipamiento Confort Aire acondicionado : Si Asiento delantero con ajuste en altura: Sí Volante regulable en posición: Sí Asientos traseros : Abatibles completamente Tapizados : Cuero Cierre de puertas : Centralizado con mando a distancia Vidrios (del. - tras.) : Eléctricos - eléctricos. Espejos exteriores : Eléctricos Faros delanteros con encendido y apagado automático, con regulación interna: Sí Faros antiniebla : Sí Computadora de a bordo : Sí Dirección asistida tipo : Hidráulica Llantas de Aleación: Sí Cámara de estacionamiento: Sí Sistema de asistencia al arranque en pendientes: Sí Seguridad ABS : Sí Distribución electrónica de frenado : Sí Asistencia en frenada de emergencia : Sí Airbags Delanteros : Sí Alarma: Sí Inmovilizador de motor: Sí Autobloqueo de puertas con velocidad : Sí Control de estabilidad : Sí Control de tracción : Sí
Especificaciones técnicas
Combustible | diesel |
Cilindrada | 2982 cc |
Potencia | 171/3600 cv/rpm |
Torque | 343/1400-3400 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Neumáticos | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido, con elásticos longitudinales semiélipticos de acero y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 5260 mm |
Ancho sin espejos | 1835 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1860 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1745 kg |
Capacidad de carga | 960 kg |
Altura de piso | 222 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | delanteros |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en cuero |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.