Ford Ranger
Precio de lista a partir de: $4.925.000
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $4.925.000
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CS | $4.925.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.5L 4x2 CD | $5.148.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CD | $5.497.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x2 TDi CS | $5.675.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.5L 4x2 CD | $5.797.000 | Nafta , 2.4 L , 166cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CS | $5.959.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x2 TDi CD | $6.257.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 TDi CD | $6.441.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 2.2L 4X2 Aut | $7.179.000 | Diesel , 2.2 L , 160cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD | $7.262.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLS 3.2L 4x4 TDi CD | $7.277.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x2 TDi CD Aut | $7.721.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD | $8.140.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger XLT 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $8.595.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger FX4 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $8.901.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 | |
Ford Ranger Limited 3.2L 4x4 TDi CD Aut | $9.620.000 | Diesel , 3.2 L , 200cv , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.
En el caso de la Ford Ranger en 2017 la versión 2.2L pasó de 122 CV a 150 CV y de 320 a 325 Nm, mientras que en su MY19 las tope de gama con motor 3.2L incluyeron nuevos trucos de seguridad activa destinados a evitar accidentes.
Ver video