Volkswagen Amarok
Precio de lista a partir de: $2.935.000
Hecho en Argentina

Precio de lista a partir de: $2.935.000
Hecho en Argentina
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok DC 4x2 Trendline | $2.935.000 | Diesel , 2.0 L , 140cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Comfortline | $3.263.700 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Trendline | $3.323.500 | Diesel , 2.0 L , 140cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Comfortline Aut | $3.574.000 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Highline | $3.714.900 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Comfortline | $3.859.900 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x2 Highline Aut | $4.149.500 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Comfortline V6 Aut 258Cv | $4.377.800 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline | $4.401.100 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline Aut | $4.788.600 | Diesel , 2.0 L , 180cv , L4 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Highline V6 Aut 258Cv | $5.329.500 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Extreme V6 Aut 258Cv | $5.567.500 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 | |
Volkswagen Amarok DC 4x4 Black Style V6 Aut 258Cv | $5.594.700 | Diesel , 3.0 L , 258cv , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.